Nuestro compañero Manel nos obsequia con un nuevo trabajazo de calendario para el mes de noviembre. Gracias
24_01 | GIMNASIA ART. | CAMPEONATOS DEL MUNDO | GLASGOW (GBR) |
24_01 | HOCKEY HIERBA | AFRICA CUP FOR MEN’S (1 PLAZA JJOO) | JOHANNESBURGO (RSA) |
24_01 | HOCKEY HIERBA | AFRICA CUP FOR WOME’NS (1 PLAZA JJOO) | JOHANNESBURGO (RSA) |
25_01 | TENIS | WTA FINALS – BNP PARIBAS WTA FINALS | SINGAPUR (SINGAPUR) |
26_01 | TENIS | ATP 500 – SWISS INDOORS BASEL | BASILEA (SUIZA) |
26_01 | TENIS | ATP 500 – VALENCIA OPEN 500 | VALENCIA (ESPAÑA) |
27_01 | BADMINTON | GRAND PRIX GOLD – BITBURGER OPEN 2015 | SAARBRUCKEN (GER) |
27_01 | HIPICA SALTOS | CSI2* | OLIVA, VALENCIA (ESPAÑA) |
27_01 | VELA | ISAF SAILING WORLD CUP FINAL | ABU DHABI (UAE) |
28_31 | BADMINTON | INTERNATIONAL SERIES – NEW CALEDONIA INT. | NOUMEA (NCL) |
28_01 | BADMINTON | INTERNATIONAL SERIES – BAHRAIN INT. SERIES | ISA TOWN (BAHRAIN) |
28_01 | GIMNASIA TRAM. | WORLD CUP A | LOULE (PORTUGAL) |
28_01 | HIPICA DOMA | CDI-W | LYON (FRANCIA) |
28_01 | HIPICA SALTOS | CSI5*-W | LYON (FRANCIA) |
29_01 | BADMINTON | INTERNATIONAL SERIES – 40TH YONEX HUNGARIAN | BUDAPEST (HUNGRÍA) |
29_01 | BADMINTON | FUTURE SERIES – ALGERIA INTERNATIONAL 2015 | ALGER (ALGERIA) |
29_01 | NATACIÓN SALTOS | FINA DIVING GRAND PRIX 2015 | GOLD COAST (AUSTRALIA) |
29_01 | GOLF MASCULINO | PGA TOUR – CIMB CLASSIC | KUALA LUMPUR (MALASIA) |
29_01 | GOLF MASCULINO | EUROPEAN TOUR – TURKISH AIRLINES OPEN | ANTALYA (TURQUÍA) |
29_01 | GOLF FEMENINO | LPGA TOUR – Blue Bay LPGA | HAINAN (CHINA) |
30_31 | ESGRIMA | COPA DEL MUNDO – SABLE MASCULINO INDIVIDUAL | BUDAPEST (HUNGRÍA) |
30_31 | ESGRIMA | COPA DEL MUNDO – SABLE FEMENINO INDIVIDUAL | ORLEANS (FRANCIA) |
30_01 | CICLISMO PISTA | WORLD CUP I | CALI (COLOMBIA) |
30_01 | CICLISMO RUTA | WOMEN ELITE – Giro Feminino de Ciclismo | BRASIL |
30_01 | JUDO | GRAND SLAM | ABU DHABI (UAE) |
30_06 | VELA | CAMPEONATO DEL MUNDO RS:X Y RS:X W | AL MUSSANAH (OMÁN) |
01_ | ATLETISMO | MARATÓN DE NUEVA YORK | NUEVA YORK (USA) |
01_ | ESGRIMA | COPA DEL MUNDO – SABLE MASCULINO EQUIPOS | BUDAPEST (HUNGRÍA) |
01_ | ESGRIMA | COPA DEL MUNDO – SABLE FEMENINO EQUIPOS | ORLEANS (FRANCIA) |
02_03 | NATACIÓN EN LÍNEA | COPA DEL MUNDO 2015 – p 50 m | DOHA (QATAR) |
02_08 | TENIS | ATP MASTER SERIES – BNP PARIBAS MASTERS | PARÍS (FRANCIA) |
03_ | CICLISMO RUTA | WOMEN ELITE – GP Memorial Bruno Caloi | BRASIL |
03_07 | BADMINTON | INTERNATIONAL CHALLENGE – Bahrain International | ISA TOWN (BAHRAIN) |
03_08 | BADMINTON | GRAND PRIX GOLD – Jeonju Victor Korea Masters | JEONJU (COREA DEL SUR) |
03_08 | HIPICA DOMA | CDI4* | LIER (FRANCIA) |
03_08 | HIPICA SALTOS | CSI5* | CALIFORNIA (EEUU) |
03_08 | TENIS | WTA TOUR – Tour Championships | ZUHAI (CHINA) |
04_07 | PIRAGUISMO SPRINT | CAMPEONATOS DE ASIA – CLASIFICATORIOS PARA RIO | PALEMBANG (INDONESIA) |
04_08 | HIPICA SALTOS | CSI4* | LIEGE (BÉLGICA) |
04_15 | BADMINTON | CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR | LIMA (PERÚ) |
05_08 | GOLF MASCULINO | PGA TOUR – Sanderson Farms Championship | MISSISSIPPI (EEUU) |
05_08 | GOLF MASCULINO | PGA TOUR – World Golf Championships-HSBC Champions | SHANGHAI (CHINA) |
05_08 | HIPICA DOMA | CDI4* | MUNICH (ALEMANIA) |
05_08 | HIPICA SALTOS | CSI5*-W | VERONA (ITALIA) |
06_07 | ESGRIMA | COPA DEL MUNDO – FLORETE MASCULINO INDIVIDUAL | TOKIO (JAPÓN) |
06_07 | ESGRIMA | COPA DEL MUNDO – FLORETE FEMENINO INDIVIDUAL | ST. MAUR (FRANCIA) |
06_07 | NATACIÓN EN LÍNEA | COPA DEL MUNDO 2015 – p 50 m | DUBAI (EMIRATOS ÁRABES) |
06_08 | CICLISMO RUTA | WOMEN ELITE – Volta Feminina da República | BRASIL |
06_08 | GOLF FEMENINO | LPGA TOUR – TOTO JAPAN CLASSIC | MIE (JAPÓN) |
06_08 | GOLF FEMENINO | LADIES EUROPEAN TOUR – SANYA LADIES OPEN | SANYA (CHINA) |
07_ | NATACIÓN EN LÍNEA | CIRCUITO CATALÁN DE NATACIÓN | SANT ANDREU (ESPAÑA) |
07_08 | JUDO | AFRICAN OPEN – MEN AND WOMEN | PORT LOUIS (MAURICIO) |
07_08 | TAEKWONDO | G1 – 21st Zagreb Croatia Open | ZAGREB (CROACIA) |
07_08 | NATACIÓN EN LÍNEA | OPEN COMUNIDAD DE MADRID | MADRID (ESPAÑA) |
08_ | ESGRIMA | COPA DEL MUNDO – FLORETE MASCULINO EQUIPOS | TOKIO (JAPÓN) |
08_ | ESGRIMA | COPA DEL MUNDO – FLORETE FEMENINO EQUIPOS | ST. MAUR (FRANCIA) |
09_ | ATLETISMO | CROSS DEL ACEITE | TORREDONJIMENO (ESPAÑA) |
09_13 | BEACH VOLLEY | OPEN MEN’S | DOHA (QATAR) |
09_15 | TENIS | WTA 125K – ENGIE OPEN DE LIMOGES | LIMOGES (FRANCIA) |
09_15 | TENIS | WTA 125K – HUA HIN CHAMPIONSHIPS | HUA HIN (TAILANDIA) |
10_15 | BADMINTON | SUPERSERIES PREMIER – Thaihot China Open | FUZHOU (CHINA) |
10_15 | BADMINTON | INTERNATIONAL CHALLENGE – MAYBANK Malaysia Int. | KEDAH (MALASIA) |
11_15 | BADMINTON | INTERNATIONAL SERIES – Puerto Rico International 2015 | SAN JUÁN (PUERTO RICO) |
11_15 | HIPICA EVENTING | CIC3* | LE POUGET (FRANCIA) |
11_15 | TENIS DE MESA | GAC GROUP WORLD TOUR MAJOR SERIES – SWEDISH O. | ESTOCOLMO (SUECIA) |
12_ | FUTBOL MASC. | CLASIF. EURO SUB 21 ESPAÑA-GEORGIA | ALMERÍA (ESPAÑA) |
12_14 | HIPICA SALTOS | CSI5* – GCT | DOHA (QATAR) |
12_15 | BADMINTON | INTERNATIONAL SERIES – Norwegian International Champ. | SANDEFJORD (NORUEGA) |
12_15 | GOLF MASCULINO | PGA TOUR – OHL Classic at Mayakoba | PLAYA DEL CARMEN (MEX) |
12_15 | GOLF MASCULINO | EUROPEAN TOUR – BMW MASTERS | SHANGHAI (CHINA) |
12_15 | GOLF FEMENINO | LPGA TOUR – Lorena Ochoa Invitational | CIUDAD DE MÉXICO (MEX) |
12_15 | HIPICA EVENTING | CIC3* | RAVENNA (ITALIA) |
12_15 | HIPICA DOMA | CDI4* | OLDENBURG (ALEMANIA) |
13_14 | ESGRIMA | COPA DEL MUNDO – ESPADA MASCULINA INDIVIDUAL | TALLIN (ESTONIA) |
13_14 | ESGRIMA | COPA DEL MUNDO – ESPADA FEMENINA INDIVIDUAL | NANJING (CHINA) |
13_14 | JUDO | OCEANÍA OPEN MEN AND WOMEN | WOLLONGONG (AUS) |
14_ | NATACIÓN EN LÍNEA | CIRCUITO CATALÁN DE NATACIÓN | MANRESA (ESPAÑA) |
14_15 | JUDO | G1 – 11th Tournoi International de Paris | PARÍS (FRANCIA) |
14_15 | TENIS | FEDERATION CUP FINAL : REPÚBLICA CHECA – RUSIA | PRAGA (REPÚBLICA CHECA) |
14_15 | TAEKWONDO | G1 – 11TH TOURNOI INTERNATIONAL DE PARIS | PARÍS (FRANCIA) |
15_ | ATLETISMO | MARATÓN DE SAITAMA | SAITAMA (JAPÓN) |
15_ | CICLISMO RUTA | WOMEN ELITE – 94.7 Cycle Challenge | SUDRÁFRICA |
15_ | ESGRIMA | COPA DEL MUNDO – ESPADA MASCULINA EQUIPOS | TALLIN (ESTONIA) |
15_ | ESGRIMA | COPA DEL MUNDO – ESPADA FEMENINA EQUIPOS | NANJING (CHINA) |
15_22 | TENIS | BARCLAYS ATP WORLD TOUR FINALS | LONDRES (GRAN BRETAÑA) |
16_ | ATLETISMO | CROSS INTERNACIONAL DE ATAPUERCA | ATAPUERCA (ESPAÑA) |
16_ | ATLETISMO | MARATÓN DE VALENCIA | VALENCIA (ESPAÑA) |
16_22 | BOXEO | CAMPEONATO DE EUROPA JOVEN | KOLOBZERG (POLONIA) |
16_22 | TENIS | WTA 125 K – OEC TAIPEI WTA CHALLENGER | TAIPEI (TAIPEI) |
17_ | FUTBOL MASC. | CLASIF. EURO SUB 21 CROACIA – ESPAÑA | RIJEKA (CROACIA) |
17_ | WATERPOLO | LIGA MUNDIAL MASCULINA. SERBIA – ESPAÑA | NOVI SAD (SERBIA) |
17_22 | BADMINTON | SUPERSERIES – Yonex-Sunrise Hong Kong Open | HONG KONG (HONG KONG) |
17_22 | VELA | CAMPEONATO DEL MUNDO DE 49 Y 49FX | BUENOS AIRES (ARGENTINA) |
18_21 | TENIS DE MESA | OLYMPIC TEST EVENT | RIO DE JANEIRO (BRASIL) |
18_22 | BADMINTON | GRAND PRIX – 2015 Scottish Open Grand Prix | GLASGOW (GBR) |
18_22 | GIMNASIA RITMICA | CTO ESPAÑA BASE CONJUNTOS – COPA ESPAÑA CONJ. | ZARAGOZA (ESPAÑA) |
18_22 | HIPICA DOMA | CDI-W | STUTTGART (ALEMANIA) |
18_22 | HIPICA SALTOS | CSI5*-W | STUTTGART (ALEMANIA) |
19_22 | BADMINTON | INTERNATIONAL SERIES – Yonex Finnish International | HELSINKI (FINLANDIA) |
19_22 | GOLF MASCULINO | PGA TOUR – The McGladrey Classic | GEORGIA (EEUU) |
19_22 | GOLF MASCULINO | EUROPEAN TOUR – DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP | DUBAI (EMIRATOS ÁRABES) |
19_22 | GOLF FEMENINO | LPGA TOUR – CME Group Tour Championship | FLORIDA (EEUU) |
19_22 | TAEKWONDO | CAMPEONATO DE EUROPA SUB 21 | BUCAREST (RUMANÍA) |
19_28 | VELA | CAMPEONATO MUNDIAL DE LASER RADIAL WOMENS | AL MUSSANAH (OMÁN) |
20_22 | JUDO | GRAND PRIX MEN AND WOMEN | QINGDAO (CHINA) |
20_29 | HALTEROFILIA | CAMPEONATOS DEL MUNDO | HOUSTON (EEUU) |
20_30 | VELA | CAMPEONATO MUNDIAL DE CLASE FINN | TAKAPUNA (N. ZELANDA) |
23_ | ATLETISMO | CROSS DE SORIA | SORIA (ESPAÑA) |
23_29 | TENIS | WTA 125 K – CARLSBAD CLASSIC | CALSBAD (EEUU) |
24_ | WATERPOLO | LIGA MUNDIAL FEMENINA. ALEMANIA-ESPAÑA | STUTTGART (ALEMANIA) |
24_29 | BADMINTON | GRAND PRIX – Yonex Brasil Open 2015 | RIO DE JANEIRO (BRASIL) |
24_29 | BADMINTON | GRAND PRIX GOLD – 2015 Macau Open | MACAO (MACAO) |
25_28 | BADMINTON | INTERNATIONAL CHALLENGE – Yonex Welsh Int. | CARDIFF (GBR) |
26_ | FUTBOL FEM. | CLASIF. EURO 2017 IRLANDA-ESPAÑA | IRLANDA |
26_28 | JUDO | GRAND PRIX MEN AND WOMEN | JEJU (COREA DEL SUR) |
26_29 | GIMNASIA TRAM. | CAMPEONATO MUNDIAL | ODENSE (DINAMARCA) |
26_29 | GOLF MASCULINO | EUROPEAN TOUR – Alfred Dunhill Championship | MALELANE (SUDÁFRICA) |
26_29 | HIPICA DOMA | CDI3* | MADRID (ESPAÑA) |
26_29 | HIPICA SALTOS | CSI5*-W | MADRID (ESPAÑA) |
26_29 | PIRAGUISMO SLALOM | RIO TEST EVENT | RIO DE JANEIRO (BRASIL) |
27_28 | ESGRIMA | GRAND PRIX – FLORETE FEMENINO INDIVIDUAL | TURÍN (ITALIA) |
27_28 | LUCHA LIBRE | 41th Henri Deglane Challenge LUCHA LIBRE MEN AND WOMEN | NIZA (FRANCIA) |
27_28 | PENTATHLON | CHAMPION OF CHAMPIONS | DOHA (QATAR) |
27_28 | TAEKWONDO | G1 – International Taekwondo Open G1 | AGADIR (MARRUECOS) |
27_29 | ESGRIMA | GRAND PRIX – FLORETE MASCULINO INDIVIDUAL | TURÍN (ITALIA) |
27_29 | HIPICA DOMA | CDI-W | ESTOCOLMO (SUECIA) |
27_29 | HIPICA SALTOS | CSI4* | ESTOCOLMO (SUECIA) |
27_29 | TENIS | DAVIS CUP FINAL : BÉLGICA – GRAN BRETAÑA | GENT (BÉLGICA) |
27_29 | NATACIÓN EN LÍNEA | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PISCINA CORTA – 50 m | GIJÓN (ESPAÑA) |
28_ | GIMNASIA ART. | V ABIERTO MEXICANO GIMNASIA GAM Y GAF | CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO) |
28_29 | SINCRONIZADA | CAMPEONATO ESPAÑA FIGURAS JUNIOR E INFANTIL | MADRID (ESPAÑA) |
29_ | ATLETISMO | MARCHA ATLÉTICA ESPADA TOLEDANA | TOLEDO (ESPAÑA) |
29_06 | TENIS DE MESA | CAMPEONATOS DEL MUNDO JUNIOR | VENDEE (FRANCIA) |
30_ | ATLETISMO | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARATÓN | SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA) |
30_ | ATLETISMO | CROSS DE ALCOBENDAS | ALCOBENDAS (ESPAÑA) |
30_ | ATLETISMO | CROSS ESPADA TOLEDANA | TOLEDO (ESPAÑA) |
Comentarios recientes