Hora | Especialidad/Partido | Género | Ronda | Deporte |
08:30 | Australia – Sudáfrica | F | Fase de grupos | Hockey hierba |
09:00 | Túnez – Francia | M | Fase de grupos | Baloncesto |
09:00 | Dobles | M | Semifinales | Bádminton |
09:00 | Dobles | F | Bronce | Bádminton |
09:00 | Espada equipos | F | Octavos de final | Esgrima |
09:00 | Carabina 50m 3 posiciones | F | Calificación | Tiro Olímpico |
09:00 | Trap | F | Calificación | Tiro Olímpico |
09:00 | Parejas | M | Octavos de final | Voley playa |
09:00 | Parejas | F | Octavos de final | Voley playa |
09:30 | Scull individual | F | Final E | Remo |
09:30 | Túnez – Gran Bretaña | M | Fase de grupos | Balonmano |
09:30 | Individual | F | Final | Triatlón |
09:30 | Alemania – Túnez | M | Fase de grupos | Voleybol |
09:40 | Doble Scull ligero | M | Final D | Remo |
09:50 | Scull individual | F | Final D | Remo |
10:00 | 100 lisos | M | Calificación | Atletismo |
10:00 | Sprint individual | M | Calificación | Ciclismo en pista |
10:00 | Equipos | M | Ronda 1 | Tenis de mesa |
10:00 | Montenegro – Rumanía | M | Fase de grupos | Waterpolo |
10:00 | Doble Scull ligero | F | Final C | Remo |
10:05 | Heptatlón | F | Salto de longitud | Atletismo |
10:10 | Doble Scull ligero | M | Final C | Remo |
10:20 | Salto con pértiga | F | Calificación | Atletismo |
10:20 | Scull individual | F | Final C | Remo |
10:30 | Omnium | M | vuelta lanzada | Ciclismo en pista |
10:30 | Espada equipos | F | Cuartos de final | Esgrima |
10:30 | Saltos individual | X | Calificación (Día 1) | Hípica |
10:30 | 4 sin timonel | M | Final B | Remo |
10:35 | 400 lisos | M | Calificación | Atletismo |
10:40 | Doble Scull ligero | F | Final B | Remo |
10:45 | Holanda – Corea | F | Fase de grupos | Hockey hierba |
10:50 | Doble Scull ligero | M | Final B | Remo |
11:00 | Scull individual | F | Final B | Remo |
11:01 | Sprint individual | M | Ronda de 32 | Ciclismo en pista |
11:15 | Rusia – España | M | Fase de grupos | Baloncesto |
11:15 | Corea – Serbia | M | Fase de grupos | Balonmano |
11:20 | Croacia – Australia | M | Fase de grupos | Waterpolo |
11:30 | 4 sin timonel | M | Final | Remo |
11:30 | Gran Bretaña – Polonia | M | Fase de grupos | Voleybol |
11:35 | 3.000 obstáculos | F | Calificación | Atletismo |
11:40 | Heptatlón | F | Jabalina | Atletismo |
11:50 | Doble Scull ligero | F | Final | Remo |
12:00 | Espada equipos | F | 5º – 8º | Esgrima |
12:00 | M | Cuartos de final | Fútbol | |
12:00 | Individuales | F | Bronce | Tenis |
12:00 | Dobles | M | Bronce | Tenis |
12:00 | Dobles | X | Bronce | Tenis |
12:00 | RS:X | M | Regatas 7 y 8 | Vela |
12:00 | RS:X | F | Regatas 7 y 8 | Vela |
12:00 | Laser Radial | F | Regatas 9 y 10 | Vela |
12:00 | Laser | M | Regatas 9 y 10 | Vela |
12:00 | 470 | M | Regatas 5 y 6 | Vela |
12:00 | 470 | F | Regatas 3 y 4 | Vela |
12:00 | Match Race | F | Día 6 | Vela |
12:10 | Doble Scull ligero | M | Final | Remo |
12:30 | 100 lisos | M | Cuartos de final | Atletismo |
12:30 | Scull individual | F | Final | Remo |
12:45 | Carabina 50m 3 posiciones | F | Final | Tiro Olímpico |
13:00 | Parejas | M | Octavos de final | Voley playa |
13:00 | Parejas | F | Octavos de final | Voley playa |
13:30 | Individuales | F | Bronce | Bádminton |
13:30 | Individuales | F | Oro | Bádminton |
13:30 | Dobles | F | Oro | Bádminton |
13:30 | 49 Kg | M | Octavos de final | Boxeo |
13:30 | Espada equipos | F | Semifinales | Esgrima |
13:45 | Japón – Bélgica | F | Fase de grupos | Hockey hierba |
14:00 | Individual | F | Calificación | Gim. Trampolín |
14:00 | Individuales | F | Oro | Tenis |
14:00 | Dobles | M | Oro | Tenis |
14:10 | Grecia – España | M | Fase de grupos | Waterpolo |
14:30 | Lituania – USA | M | Fase de grupos | Baloncesto |
14:30 | Suecia – Argentina | M | Fase de grupos | Balonmano |
14:30 | M | Cuartos de final | Fútbol | |
14:30 | 3m individuales | F | Semifinales | Saltos |
14:30 | Equipos | F | Cuartos de final | Tenis de mesa |
14:30 | 64 Kg | M | Octavos de final | Boxeo |
14:45 | Australia – Italia | M | Fase de grupos | Voleybol |
15:00 | Espada equipos | F | 5º – 8º | Esgrima |
15:00 | Trap | F | Final | Tiro Olímpico |
15:30 | 81 Kg | M | Octavos de final | Boxeo |
15:30 | 94 kg | M | Final B | Halterofilia |
15:30 | Italia – Kazajistán | M | Fase de grupos | Waterpolo |
15:35 | Individual | F | Final | Gim. Trampolín |
16:00 | Sprint individual | M | Repescas R.32 | Ciclismo en pista |
16:00 | China – Gran Bretaña | F | Fase de grupos | Hockey hierba |
16:11 | Persecución equipos | F | Semifinales | Ciclismo en pista |
16:15 | Croacia – Dinamarca | M | Fase de grupos | Balonmano |
16:35 | Sprint individual | M | Octavos de final | Ciclismo en pista |
16:45 | China – Brasil | M | Fase de grupos | Baloncesto |
16:45 | Rusia – EEUU | M | Fase de grupos | Voleybol |
16:54 | Omnium | M | Puntuación | Ciclismo en pista |
17:00 | 20Km marcha | M | Final | Atletismo |
17:00 | M | Cuartos de final | Fútbol | |
17:00 | Parejas | M | Octavos de final | Voley playa |
17:00 | Parejas | F | Octavos de final | Voley playa |
17:34 | Sprint individual | M | Repescas R.16 | Ciclismo en pista |
17:42 | Persecución equipos | F | 7ª posición | Ciclismo en pista |
17:49 | Persecución equipos | F | 5ª posición | Ciclismo en pista |
17:56 | Persecución equipos | F | Bronce | Ciclismo en pista |
18:00 | Espada equipos | F | Bronce | Esgrima |
18:03 | Persecución equipos | F | Oro | Ciclismo en pista |
18:20 | Sprint individual | M | 9º – 12º | Ciclismo en pista |
18:20 | Hungría – Gran Bretaña | M | Fase de grupos | Waterpolo |
18:25 | Omnium | M | Eliminación | Ciclismo en pista |
19:00 | 400 vallas | M | Semifinales | Atletismo |
19:00 | 94 Kg | M | Final A | Halterofilia |
19:00 | USA – Nueva Zelanda | F | Fase de grupos | Hockey hierba |
19:00 | Equipos | F | Cuartos de final | Tenis de mesa |
19:15 | Espada equipos | F | Oro | Esgrima |
19:30 | Disco | F | Final | Atletismo |
19:30 | Islandia – Francia | M | Fase de grupos | Balonmano |
19:30 | M | Cuartos de final | Fútbol | |
19:30 | 50 libres | F | Final | Natacion |
19:35 | 100 lisos | F | Semifinales | Atletismo |
19:36 | 1.500 libres | M | Final | Natacion |
19:40 | Serbia – USA | M | Fase de grupos | Waterpolo |
19:55 | Salto de longitud | M | Final | Atletismo |
20:00 | Gran Bretaña – Australia | M | Fase de grupos | Baloncesto |
20:00 | Argentina – Bulgaria | M | Fase de grupos | Voleybol |
20:05 | 400 lisos | F | Semifinales | Atletismo |
20:07 | 4X100 estilos | F | Final | Natacion |
20:27 | 4X100 estilos | M | Final | Natacion |
20:30 | 49 Kg | M | Octavos de final | Boxeo |
20:35 | Heptatlón | F | 800 lisos (Final) | Atletismo |
21:00 | Parejas | M | Octavos de final | Voley playa |
21:00 | Parejas | F | Octavos de final | Voley playa |
21:15 | 10.000 lisos | M | Final | Atletismo |
21:15 | Hungría – España | M | Fase de grupos | Balonmano |
21:15 | Alemania – Argentina | F | Fase de grupos | Hockey hierba |
21:30 | 64 Kg | M | Octavos de final | Boxeo |
21:55 | 100 lisos | F | Final | Atletismo |
22:00 | Brasil – Serbia | M | Fase de grupos | Voleybol |
22:15 | Nigeria – Argentina | M | Fase de grupos | Baloncesto |
22:30 | 81 Kg | M | Octavos de final | Boxeo |
Comentarios recientes