Hora | Especialidad/Partido | Género | Ronda | Deporte |
08:30 | Australia – Argentina | M | Fase de grupos | Hockey hierba |
09:00 | Angola – Croacia | F | Fase de grupos | Baloncesto |
09:00 | Individual | F | Semifinales | Bádminton |
09:00 | Dobles | X | Bronce | Bádminton |
09:00 | Individual | M | Octavos de final | Tiro con arco |
09:00 | Carabina tendido 50m | M | Calificación | Tiro Olímpico |
09:00 | Parejas | M | Octavos de final | Voley playa |
09:00 | Parejas | F | Octavos de final | Voley playa |
09:30 | Angola – Gran Bretaña | F | Fase de grupos | Balonmano |
09:30 | mas de 100 Kg | M | Eliminatorias | Judo |
09:30 | mas de 100 Kg | M | Cuartos de final | Judo |
09:30 | mas de 78 Kg | F | Eliminatorias | Judo |
09:30 | mas de 78 Kg | F | Cuartos de final | Judo |
09:30 | Scull individual | M | Final E | Remo |
09:30 | Brasil – China | F | Fase de grupos | Voleybol |
09:40 | Scull individual | M | Final D | Remo |
09:50 | Scull individual | M | Final C | Remo |
10:00 | Peso | M | Calificación | Atletismo |
10:00 | 85 Kg | M | Final B | Halterofilia |
10:00 | 50 libres | F | Series | Natacion |
10:00 | Equipos | F | Ronda 1 | Tenis de mesa |
10:00 | Cuádruple Scull | M | Final B | Remo |
10:05 | Heptatlón | F | 100 vallas | Atletismo |
10:10 | 2 sin timonel | M | Final B | Remo |
10:20 | Doble Scull | F | Final B | Remo |
10:23 | 1.500 libres | M | Series | Natacion |
10:25 | Triple salto | F | Calificación | Atletismo |
10:30 | Sable equipos | M | Octavos de final | Esgrima |
10:30 | Scull individual | M | Final B | Remo |
10:30 | 25m pistola velocidad | M | Calificación (II) | Tiro Olímpico |
10:40 | 100 lisos | F | Calificación | Atletismo |
10:45 | Holanda – Nueva Zelanda | M | Fase de grupos | Hockey hierba |
11:00 | Doma equipos | X | Gran Prix (Día 2) | Hípica |
11:15 | 4oo vallas | M | Calificación | Atletismo |
11:15 | Heptatlón | F | salto de altura | Atletismo |
11:15 | Rusia – Australia | F | Fase de grupos | Baloncesto |
11:15 | Corea – Francia | F | Fase de grupos | Balonmano |
11:20 | Martillo | M | Calificación | Atletismo |
11:30 | Sable equipos | M | Cuartos de final | Esgrima |
11:30 | Cuádruple Scull | M | Final | Remo |
11:30 | Japón – Rusia | F | Fase de grupos | Voleybol |
11:50 | 4X100 estilos | F | Series | Natacion |
11:50 | 2 sin timonel | M | Final | Remo |
12:00 | 400 lisos | F | Calificación | Atletismo |
12:00 | F | Cuartos de final | Fútbol | |
12:00 | Individuales | M | Semifinales | Tenis |
12:00 | Individuales | F | Semifinales | Tenis |
12:00 | Dobles | X | Semifinales | Tenis |
12:00 | Carabina tendido 50m | M | Final | Tiro Olímpico |
12:00 | 49er | M | Regatas 9, 10 y 11 | Vela |
12:00 | 470 | M | Regatas 3 y 4 | Vela |
12:00 | Finn | M | Regatas 9 y 10 | Vela |
12:00 | Laser | M | Regatas 7 y 8 | Vela |
12:00 | Star | M | Regatas 9 y 10 | Vela |
12:00 | 470 | F | Regatas 1 y 2 | Vela |
12:00 | Laser Radial | F | Regatas 7 y 8 | Vela |
12:04 | 4X100 estilos | M | Series | Natacion |
12:10 | Doble Scull | F | Final | Remo |
12:30 | Sable equipos | M | 5º – 8º | Esgrima |
12:30 | 75 Kg | F | Final B | Halterofilia |
12:30 | Doma individual | X | Gran Prix (Día 2) | Hípica |
12:30 | Scull individual | M | Final | Remo |
13:00 | 3.000 obstáculos | M | Calificación | Atletismo |
13:00 | Parejas | M | Octavos de final | Voley playa |
13:00 | Parejas | F | Octavos de final | Voley playa |
13:30 | Individuales | M | Semifinales | Bádminton |
13:30 | Dobles | X | Oro | Bádminton |
13:30 | 52 Kg | M | Octavos de final | Boxeo |
13:30 | Sable equipos | M | Semifinales | Esgrima |
13:45 | Alemania – India | M | Fase de grupos | Hockey hierba |
14:00 | Individual | M | Calificación | Gim. Trampolín |
14:00 | mas de 100 Kg | M | Semifinales | Judo |
14:00 | mas de 100 Kg | M | Semifinales | Judo |
14:00 | mas de 100 Kg | M | Bronce | Judo |
14:00 | mas de 100 Kg | M | Bronce | Judo |
14:00 | mas de 78 Kg | F | Repescas | Judo |
14:00 | mas de 78 Kg | F | Repescas | Judo |
14:00 | mas de 78 Kg | F | Semifinales | Judo |
14:00 | mas de 78 Kg | F | Semifinales | Judo |
14:00 | mas de 78 Kg | F | Bronce | Judo |
14:00 | mas de 78 Kg | F | Bronce | Judo |
14:00 | mas de 100 Kg | M | Repescas | Judo |
14:00 | mas de 100 Kg | M | Repescas | Judo |
14:00 | Individual | M | Cuartos de final | Tiro con arco |
14:10 | España – Hungría | F | Fase de grupos | Waterpolo |
14:30 | Brasil – Canada | F | Fase de grupos | Baloncesto |
14:30 | Croacia – Montenegro | F | Fase de grupos | Balonmano |
14:30 | Sable equipos | M | 5º – 8º | Esgrima |
14:30 | F | Cuartos de final | Fútbol | |
14:30 | 3m individuales | F | Calificación | Saltos |
14:30 | Equipos | F | Ronda 1 | Tenis de mesa |
14:30 | 25m pistola velocidad | M | Final | Tiro Olímpico |
14:30 | 69 Kg | M | Octavos de final | Boxeo |
14:45 | Turquía – Corea | F | Fase de grupos | Voleybol |
14:52 | Individual | M | Semifinales | Tiro con arco |
15:21 | Individual | M | Bronce | Tiro con arco |
15:30 | 75 Kg | F | Final A | Halterofilia |
15:30 | Rusia – Australia | F | Fase de grupos | Waterpolo |
15:35 | Individual | M | Final | Gim. Trampolín |
15:37 | Individual | M | Oro | Tiro con arco |
16:00 | Keirin | F | Calificación | Ciclismo en pista |
16:00 | Gran Bretaña – Pakistán | M | Fase de grupos | Hockey hierba |
16:00 | mas de 78 Kg | F | Oro | Judo |
16:10 | mas de 100 Kg | M | Oro | Judo |
16:15 | Rusia – Brasil | F | Fase de grupos | Balonmano |
16:18 | Persecución equipos | M | Semifinales | Ciclismo en pista |
16:43 | Keirin | F | Repescas | Ciclismo en pista |
16:45 | Turquía – China | F | Fase de grupos | Baloncesto |
16:45 | Gran Bretaña – Rep. Dominicana | F | Fase de grupos | Voleybol |
16:56 | Persecución equipos | F | Calificación | Ciclismo en pista |
17:00 | F | Cuartos de final | Fútbol | |
17:00 | Parejas | M | Octavos de final | Voley playa |
17:00 | Parejas | F | Octavos de final | Voley playa |
17:46 | Keirin | F | Semifinales | Ciclismo en pista |
17:59 | Persecución equipos | M | 7ª posición | Ciclismo en pista |
18:00 | Sable equipos | M | Bronce | Esgrima |
18:06 | Persecución equipos | M | 5ª posición | Ciclismo en pista |
18:11 | Persecución equipos | M | Bronce | Ciclismo en pista |
18:18 | Persecución equipos | M | Oro | Ciclismo en pista |
18:20 | Gran Bretaña – Italia | F | Fase de grupos | Waterpolo |
18:38 | Keirin | F | Puestos 7º – 12º | Ciclismo en pista |
18:43 | Keirin | F | Final | Ciclismo en pista |
18:45 | Sable equipos | M | Oro | Esgrima |
19:00 | Heptatlón | F | Peso | Atletismo |
19:00 | 85 kg | M | Final A | Halterofilia |
19:00 | Sudáfrica – España | M | Fase de grupos | Hockey hierba |
19:00 | Equipos | M | Ronda 1 | Tenis de mesa |
19:05 | 100 lisos | F | Cuartos de final | Atletismo |
19:10 | Disco | F | Calificación | Atletismo |
19:30 | España – Suecia | F | Fase de grupos | Balonmano |
19:30 | F | Cuartos de final | Fútbol | |
19:30 | 200 espalda | F | Final | Natacion |
19:38 | 100 mariposa | M | Final | Natacion |
19:40 | China – USA | F | Fase de grupos | Waterpolo |
19:45 | 800 libres | F | Final | Natacion |
19:50 | Salto de longitud | M | Calificación | Atletismo |
20:00 | Francia – Gran Bretaña | F | Fase de grupos | Baloncesto |
20:00 | EEUU – Serbia | F | Fase de grupos | Voleybol |
20:05 | 1.500 lisos | M | Calificación | Atletismo |
20:09 | 50 libres | M | Final | Natacion |
20:25 | 50 libres | F | Semifinales | Natacion |
20:30 | Peso | M | Final | Atletismo |
20:30 | 52 Kg | M | Octavos de final | Boxeo |
20:45 | Heptatlón | F | 200 lisos | Atletismo |
21:00 | Parejas | M | Octavos de final | Voley playa |
21:00 | Parejas | F | Octavos de final | Voley playa |
21:15 | Dinamarca – Noruega | F | Fase de grupos | Balonmano |
21:15 | Bélgica – Corea | M | Fase de grupos | Hockey hierba |
21:25 | 10.000 lisos | F | Final | Atletismo |
21:30 | 69 Kg | M | Octavos de final | Boxeo |
22:00 | Argelia – Italia | F | Fase de grupos | Voleybol |
22:15 | Rep. Checa – USA | F | Fase de grupos | Baloncesto |
Comentarios recientes