CALENDARIO POR DÍA DE LA ESPECIALIDAD DE ATLETISMO
SEDE: ESTADIO OLÍMPICO
Hora británica (1+ en la península)
Fecha | Hora | Especialidad | Género | Ronda |
03/08 | 10:00 | Peso | M | Calificación |
10:05 | Heptatlón | F | 100 vallas | |
10:25 | Triple salto | F | Calificación | |
10:40 | 100 lisos | F | Calificación | |
11:15 | 4oo vallas | M | Calificación | |
11:15 | Heptatlón | F | salto de altura | |
11:20 | Martillo | M | Calificación | |
12:00 | 400 lisos | F | Calificación | |
13:00 | 3.000 obstáculos | M | Calificación | |
19:00 | Heptatlón | F | Peso | |
19:05 | 100 lisos | F | Cuartos de final | |
19:10 | Disco | F | Calificación | |
19:50 | Salto de longitud | M | Calificación | |
20:05 | 1.500 lisos | M | Calificación | |
20:30 | Peso | M | Final | |
20:45 | Heptatlón | F | 200 lisos | |
21:25 | 10.000 lisos | F | Final | |
04/08 | 10:00 | 100 lisos | M | Calificación |
10:05 | Heptatlón | F | Salto de longitud | |
10:20 | Salto con pértiga | F | Calificación | |
10:35 | 400 lisos | M | Calificación | |
11:35 | 3.000 obstáculos | F | Calificación | |
11:40 | Heptatlón | F | Jabalina | |
12:30 | 100 lisos | M | Cuartos de final | |
17:00 | 20Km marcha | M | Final | |
19:00 | 400 vallas | M | Semifinales | |
19:30 | Disco | F | Final | |
19:35 | 100 lisos | F | Semifinales | |
19:55 | Salto de longitud | M | Final | |
20:05 | 400 lisos | F | Semifinales | |
20:35 | Heptatlón | F | 800 lisos (Final) | |
21:15 | 10.000 lisos | M | Final | |
21:55 | 100 lisos | F | Final | |
05/08 | 11:00 | Maratón | F | Final |
19:00 | 400 vallas | F | Calificación | |
19:05 | Salto de altura | M | Calificación | |
19:35 | Triple salto | F | Final | |
19:45 | 100 lisos | M | Semifinales | |
20:15 | 1.500 lisos | M | Semifinales | |
20:20 | Martillo | M | Final | |
20:40 | 400 lisos | M | Semifinales | |
21:10 | 400 lisos | F | Final | |
21:25 | 3.000 obstáculos | M | Final | |
21:50 | 100 lisos | M | Final | |
06/08 | 10:00 | Disco | M | Calificación |
10:05 | 100 vallas | F | Calificación | |
10:45 | Peso | F | Calificación | |
10:50 | 800 lisos | M | Calificación | |
11:45 | 1.500 lisos | F | Calificación | |
19:00 | Salto con pértiga | F | Final | |
19:15 | Peso | F | Final | |
19:20 | 200 lisos | F | Calificación | |
20:15 | 400 vallas | F | Semifinales | |
20:45 | 400 vallas | M | Final | |
21:05 | 3.000 obstáculos | F | Final | |
21:30 | 400 lisos | M | Final | |
07/08 | 10:00 | Jabalina | F | Calificación |
10:10 | 110 vallas | M | Calificación | |
10:45 | Triple Salto | M | Calificación | |
10:55 | 5.000 lisos | F | Calificación | |
11:50 | 200 lisos | M | Calificación | |
19:00 | Salto de altura | M | Final | |
19:05 | Salto de longitud | F | Calificación | |
19:15 | 100 vallas | F | Semifinales | |
19:45 | Disco | M | Final | |
19:55 | 800 lisos | M | Semifinales | |
20:25 | 200 lisos | F | Semifinales | |
21:00 | 100 vallas | F | Final | |
21:15 | 1.500 lisos | M | Final | |
08/08 | 10:00 | Salto con pértiga | M | Calificación |
10:00 | Martillo | F | Calificación | |
10:10 | Decatlón | M | 100 lisos | |
10:45 | 5.000 lisos | M | Calificación | |
11:10 | Decatlón | M | Salto de longitud | |
11:35 | 800 lisos | F | Calificación | |
12:50 | Decatlón | M | Peso | |
18:00 | Decatlón | M | Salto de altura | |
19:05 | Jabalina | M | Calificación | |
19:15 | 110 vallas | M | Semifinales | |
19:45 | 1.500 lisos | F | Semifinales | |
20:05 | Salto de longitud | F | Final | |
20:10 | 200 lisos | M | Semifinales | |
20:45 | 400 vallas | F | Final | |
21:00 | 200 lisos | F | Final | |
21:15 | 110 vallas | M | Final | |
21:30 | Decatlón | M | 400 lisos | |
09/08 | 09:00 | Decatlón | M | 110 vallas |
09:30 | Salto de altura | F | Calificación | |
09:55 | Decatlón | M | Disco | |
11:35 | 4X400 lisos | M | Calificación | |
12:55 | Decatlón | M | Salto con pértiga | |
18:30 | Decatlón | M | Jabalina | |
19:20 | Triple salto | M | Final | |
19:30 | 800 lisos | F | Semifinales | |
20:00 | 800 lisos | M | Final | |
20:20 | 4X100 lisos | F | Calificación | |
20:55 | 200 lisos | M | Final | |
21:00 | Jabalina | F | Final | |
21:20 | Decatlón | M | 1.500 lisos (Final) | |
10/08 | 19:00 | Salto con pértiga | M | Final |
19:10 | 4X400 lisos | F | Calificación | |
19:35 | Martillo | F | Final | |
19:45 | 4X100 lisos | M | Calificación | |
20:05 | 5.000 lisos | F | Final | |
20:40 | 4X100 lisos | F | Final | |
20:55 | 1.500 lisos | F | Final | |
21:20 | 4X400 lisos | M | Final | |
11/08 | 09:00 | 50 Km marcha | M | Final |
17:00 | 20 Km marcha | F | Final | |
19:00 | Salto de altura | F | Final | |
19:20 | Jabalina | M | Final | |
19:30 | 5.000 lisos | M | Final | |
20:00 | 800 lisos | F | Final | |
20:25 | 4X400 lisos | F | Final | |
21:00 | 4X100 lisos | M | Final | |
12/07 | 11:00 | Maratón | M | Final |
Comentarios recientes