Valverde asciende al 2º puesto de la general en una nueva exhibición de Nibali
– El murciano lanza un ataque a 10 kms. de meta y consigue alejar a sus rivales por el podium
– Nibali aguanta primero a Valverde y luego se va solo a por la victoria
– Porte, 2º hasta hoy, cede en meta casi 10 minutos
Primer jornada alpina y nuevo golpe sobre la mesa de Vincenzo Nibali (Astana). El más fuerte con mucha diferencia. No sabemos si Froome o Contador hubieran podido con él, porque está demostrando un golpe de pedal tremendo y una solidez e inteligencia fuera de toda duda. Hoy ha vencido en Chamrousse y casi se puede decir que ha sentenciado el Tour de Francia ya que ha alejado a su principal rival, Richie Porte (Sky), a más de 10 minutos.
Etapa con mucho calor, fuga muy luchada pero siempre controlada e interesante ascensión final con los movimientos de Porte (para atrás) y de Valverde (solo respondido por Pinot y Nibali). Mientras el francés y el español jugaban al ratón y al gato, el italiano ha decidido ir para adelante, dejarlos a casi un minuto, y vencer también en la etapa (su tercera en menos de 2 semanas).
Valverde ha estado bien: lo ha intentado pero no ha tenido las mismas piernas que Nibali. Ahora es segundo en la general aunque parece un milagro que pueda destronar al corredor italiano. Sin embargo, si conserva la posición y logra alguna victoria de etapa, culminará un fantástico Tour. En todo caso, quedan muchos días y debería intentar buscar la debilidad en Nibali apoyándose en un equipo que va a más.
Clasificación de la etapa:
1. | ITA NIBALI Vincenzo | 41 | ASTANA PRO TEAM | 05h 12′ 29» | |
2. | POL MAJKA Rafal | 34 | TINKOFF-SAXO | 05h 12′ 39» | + 00′ 10» |
3. | CZE KONIG Leopold | 201 | TEAM NETAPP-ENDURA | 05h 12′ 40» | + 00′ 11» |
4. | ESP VALVERDE BELMONTE Alejandro | 11 | MOVISTAR TEAM | 05h 13′ 19» | + 00′ 50» |
5. | FRA PINOT Thibaut | 127 | FDJ.FR | 05h 13′ 22» | + 00′ 53» |
6. | USA VAN GARDEREN Tejay | 141 | BMC RACING TEAM | 05h 13′ 52» | + 01′ 23» |
7. | FRA BARDET Romain | 82 | AG2R LA MONDIALE | 05h 13′ 52» | + 01′ 23» |
8. | NED TEN DAM Laurens | 67 | BELKIN PRO CYCLING | 05h 14′ 05» | + 01′ 36» |
9. | FRA PÉRAUD Jean-Christophe | 81 | AG2R LA MONDIALE | 05h 14′ 38» | + 02′ 09» |
10. | LUX SCHLECK Frank | 161 | TREK FACTORY RACING | 05h 14′ 38» | + 02′ 09» |
Clasificación General:
1. | ITA NIBALI Vincenzo | 41 | ASTANA PRO TEAM | 56h 44′ 03» | |
2. | ESP VALVERDE BELMONTE Alejandro | 11 | MOVISTAR TEAM | 56h 47′ 40» | + 03′ 37» |
3. | FRA BARDET Romain | 82 | AG2R LA MONDIALE | 56h 48′ 27» | + 04′ 24» |
4. | FRA PINOT Thibaut | 127 | FDJ.FR | 56h 48′ 43» | + 04′ 40» |
5. | USA VAN GARDEREN Tejay | 141 | BMC RACING TEAM | 56h 49′ 22» | + 05′ 19» |
6. | FRA PÉRAUD Jean-Christophe | 81 | AG2R LA MONDIALE | 56h 50′ 09» | + 06′ 06» |
7. | NED MOLLEMA Bauke | 61 | BELKIN PRO CYCLING | 56h 50′ 20» | + 06′ 17» |
8. | BEL VAN DEN BROECK Jurgen | 131 | LOTTO-BELISOL | 56h 50′ 30» | + 06′ 27» |
9. | POR COSTA Rui Alberto | 111 | LAMPRE – MERIDA | 56h 52′ 38» | + 08′ 35» |
10. | CZE KONIG Leopold | 201 | TEAM NETAPP-ENDURA | 56h 52′ 39» | + 08′ 36» |
Comentarios recientes