Preciosa victoria de Tony Gallopin en las calles de Oyonnax
– El francés del Lotto logra una inteligente y luchada victoria
– Mucha tensión entre los favoritos por la dureza de la etapa
– Rui Costa cede en meta más de un minuto respecto al ganador
El Tour es la carrera de los tópicos por excelencia. El calor es uno de ellos. Pero las 10 primeras etapas han estado marcadas por todo lo contrario. frío, lluvia, niebla, viento… pero ni rastro del Sol. Hoy ha aparecido y tiene pinta de que viene para quedarse. Dicen los entendidos que es una gran noticia para Alejandro Valverde, nuestra única esperanza para la general.
Tras el día de descanso se presumía una etapa más tranquila que las últimas disputadas. Todos deseaban una fuga consentida que se jugase la victoria en las pequeñas cotas que había en los últimos 50 kilómetros. Nada más lejos de la realidad. Ritmo elevado todo el día, innumerables ataques y más dureza de la esperada. En resumen, un día de ciclismo precioso para el espectador.
La victoria se la ha llevado el francés del Lotto, Tony Gallopin, que está firmando un Tour de matrícula de honor. Ha sido el más listo de los poco más de 40 hombres (entre los que no estaba Rui Costa) que se han jugado la etapa en los últimos compases de la misma. Mención especial merece Andrew Talansky (Garmin), malherido por las caídas sufridas la semana pasada, que mientras escribo estas líneas está intentando llegar a meta en solitario dentro del tiempo permitido. Otro héroe.
Clasificación de la etapa:
1. | FRA GALLOPIN Tony | 134 | LOTTO-BELISOL | 04h 25′ 45» | |
2. | GER DEGENKOLB John | 104 | TEAM GIANT-SHIMANO | 04h 25′ 45» | + 00′ 00» |
3. | ITA TRENTIN Matteo | 79 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 04h 25′ 45» | + 00′ 00» |
4. | ITA BENNATI Daniele | 32 | TINKOFF-SAXO | 04h 25′ 45» | + 00′ 00» |
5. | AUS GERRANS Simon | 181 | ORICA GREENEDGE | 04h 25′ 45» | + 00′ 00» |
6. | ESP ROJAS GIL José Joaquin | 18 | MOVISTAR TEAM | 04h 25′ 45» | + 00′ 00» |
7. | BEL VAN AVERMAET Greg | 148 | BMC RACING TEAM | 04h 25′ 45» | + 00′ 00» |
8. | FRA DUMOULIN Samuel | 84 | AG2R LA MONDIALE | 04h 25′ 45» | + 00′ 00» |
9. | SVK SAGAN Peter | 51 | CANNONDALE | 04h 25′ 45» | + 00′ 00» |
10. | FRA REZA Kévin | 158 | TEAM EUROPCAR | 04h 25′ 45» | + 00′ 00» |
Clasificación General:
1. | ITA NIBALI Vincenzo | 41 | ASTANA PRO TEAM | 46h 59′ 23» | |
2. | AUS PORTE Richie | 7 | TEAM SKY | 47h 01′ 46» | + 02′ 23» |
3. | ESP VALVERDE BELMONTE Alejandro | 11 | MOVISTAR TEAM | 47h 02′ 10» | + 02′ 47» |
4. | FRA BARDET Romain | 82 | AG2R LA MONDIALE | 47h 02′ 24» | + 03′ 01» |
5. | FRA GALLOPIN Tony | 134 | LOTTO-BELISOL | 47h 02′ 35» | + 03′ 12» |
6. | FRA PINOT Thibaut | 127 | FDJ.FR | 47h 03′ 10» | + 03′ 47» |
7. | USA VAN GARDEREN Tejay | 141 | BMC RACING TEAM | 47h 03′ 19» | + 03′ 56» |
8. | FRA PÉRAUD Jean-Christophe | 81 | AG2R LA MONDIALE | 47h 03′ 20» | + 03′ 57» |
9. | NED MOLLEMA Bauke | 61 | BELKIN PRO CYCLING | 47h 03′ 31» | + 04′ 08» |
10. | BEL VAN DEN BROECK Jurgen | 131 | LOTTO-BELISOL | 47h 03′ 41» | + 04′ 18» |
Comentarios recientes