EL BARÇA DA UN PASO DE GIGANTE PARA LLEVARSE LA LIGA (Fútbol)
FC BARCELONA | 6 | 0 | RCD ESPANYOL |
RAYO VALLECANO | 5 | 1 | CD SAN GABRIEL |
LEVANTE UD | 5 | 0 | UD COLLERENSE |
SD LAGUNAK | 0 | 2 | CS HUELVA |
CA. MALAGA | 0 | 7 | ATH. BILBAO |
SPC LLANOS | 1 | 0 | VALENCIA C.F. |
FVPR EL OLIVO | 2 | 0 | E.M.F. REOCIN |
CDT ALCAINE | 1 | 3 | REAL SOCIEDAD |
U.D. L´ESTARTIT | 0 | 5 | ATL. MADRID |
PUESTO | EQUIPO | PUNTOS | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
1 | FC Barcelona | 88 | 29 | 1 | 2 | 111 | 19 | (+95) | |
2 | Athletic Bilbao | 85 | 27 | 4 | 1 | 106 | 22 | (+84) | |
3 | RCD Espanyol | 72 | 22 | 6 | 4 | 113 | 36 | (+77) | |
4 | Rayo Vallecano | 66 | 21 | 3 | 8 | 85 | 40 | (+45) | |
5 | Levante UD | 64 | 18 | 10 | 4 | 60 | 26 | (+34) | |
6 | Atlético de Madrid | 62 | 19 | 5 | 8 | 75 | 37 | (+38) | |
7 | Real Sociedad | 56 | 17 | 5 | 10 | 55 | 34 | (+21) | |
8 | CS Huelva | 53 | 16 | 5 | 11 | 48 | 46 | (+2) | |
9 | CD Transportes Alcaine | 43 | 13 | 4 | 15 | 70 | 70 | 0 | |
10 | CD San Gabriel | 37 | 11 | 4 | 17 | 54 | 63 | (-9) | |
11 | SPC Llanos Olivenza | 35 | 10 | 5 | 17 | 36 | 55 | (-19) | |
12 | UD Collerense | 33 | 9 | 6 | 17 | 52 | 87 | (-35) | |
13 | UDL’Estartit | 29 | 8 | 5 | 19 | 36 | 78 | (-42) | |
14 | Valencia CF | 28 | 9 | 1 | 22 | 36 | 78 | (-42) | |
14 | SD Lagunak | 25 | 7 | 4 | 21 | 28 | 68 | (-39) | |
15 | CA Málaga | 22 | 6 | 4 | 22 | 33 | 87 | (-54) | |
17 | FVPR El Olivo | 16 | 4 | 4 | 24 | 40 | 108 | (-68) | |
18 | EMF Reocín | 8 | 2 | 2 | 28 | 29 | 118 | (-89) |
PICHICHI: 1. Mary Paz (RCD Espanyol) 35 goles; 2. Sonia Bermúdez (FC Barcelona) 34 goles; 3. Adriana (Atl. Madrid) 25 goles.
ZAMORA: 1. Sandra Paños (UD Levante) 26 goles en 31 partidos -0,84 g/p-
BREVES:
– Nuestra capitana en la selección española Adriana ha debutado en la Women’s Proffesional Soccer League con un hat-trick en la victoria de su equipo el Western New York Flash por 4-1 sobre el FC Indiana. Su equipo se coloca líder y ella pichichi de la competición tras una sola jornada.
Comentarios recientes