Home » Fútbol
EL ATHLETIC VENCE AL BARÇA, LA LIGA SE DECIDE MAÑANA (Fútbol)
Enviado por Jaime Gómez en 10 mayo, 2012 – 12:13Sin comentarios
(Jaime Gómez, @Rincon_Deporte)
Al rojo vivo, así es como se ha puesto la Liga tras la victoria en Lezama del Athletic Club Bilbao por 3-1 ante el FC Barcelona. Era un partido a vida o muerte y salió vida para las leonas en un partido que fue una auténtca fiesta del fútbol. Un resultado que permite al Athletic Club ponerse a sólo 3 puntos de las culés y además ganar el gol-average respecto a ellas. Tres partidos y nueve puntos en una recta final donde el Barça intentará mantenerse y el Athletic Club espera que las líderes pinchen. El FC Barcelona-RCD Espanyol de mañana viernes en Marca TV puede ser punto importante para repartir el campeonato.
Por la Copa de la Reina las cosas también se han ajustado debido al empate del Rayo con el Collerense y a la victoria del Levante en casa del Huelva. Ahora, por tanto, la ventaja entre Rayo y Levante se cifra en dos puntos, por lo que el último partido de Liga entre ambos y en casa del Levante puede ser decisivo.
Por abajo, si la jornada pasada Reocín era ya matemáticamente equipo de segunda división, esta jornada las viguesas de El Oliva han sellado también su descenso. Además, el Valencia y L’Estartit con sendas victorias parecen alejarse de esos puestos de descenso teniendo la única amenaza ya del Lagunak, a tres y cutro puntos respectivamente. El Málaga, por su parte, antepenúltimo, puede sellar también su decenso en la próxima jornada.
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES TRAS LA 31ª JORNADA
ATH. BILBAO | 3 | 1 | FC BARCELONA |
REAL SOCIEDAD | 5 | 0 | CA. MALAGA |
VALENCIA C.F. | 2 | 1 | CDT ALCAINE |
RCD ESPANYOL | 10 | 0 | FVPR EL OLIVO |
UD COLLERENSE | 1 | 1 | RAYO VALLECANO |
CS HUELVA | 0 | 1 | LEVANTE UD |
U.D. L´ESTARTIT | 1 | 0 | SPC LLANOS |
ATL. MADRID | 2 | 1 | CD SAN GABRIEL |
E.M.F. REOCIN | 0 | 3 | SD LAGUNAK |
PUESTO | EQUIPO | PUNTOS | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
1 | FC Barcelona | 85 | 28 | 1 | 2 | 105 | 19 | (+89) | |
2 | Athletic Bilbao | 82 | 26 | 4 | 1 | 99 | 22 | (+77) | |
3 | RCD Espanyol | 71 | 21 | 6 | 3 | 113 | 30 | (+83) | |
4 | Rayo Vallecano | 63 | 20 | 3 | 8 | 80 | 39 | (+39) | |
5 | Levante UD | 61 | 18 | 8 | 4 | 55 | 26 | (+29) | |
6 | Atlético de Madrid | 59 | 18 | 5 | 8 | 70 | 37 | (+33) | |
7 | Real Sociedad | 53 | 16 | 5 | 9 | 52 | 33 | (+19) | |
8 | CS Huelva | 50 | 15 | 5 | 11 | 46 | 46 | 0 | |
9 | CD Transportes Alcaine | 43 | 13 | 4 | 14 | 69 | 67 | (+2) | |
10 | CD San Gabriel | 37 | 11 | 4 | 16 | 53 | 58 | (-5) | |
11 | UD Collerense | 33 | 9 | 6 | 16 | 52 | 82 | (-30) | |
12 | SPC Llanos Olivenza | 32 | 9 | 5 | 17 | 35 | 55 | (-20) | |
13 | UD L’Estartit | 29 | 8 | 5 | 18 | 35 | 67 | (-32) | |
14 | Valencia CF | 28 | 9 | 1 | 21 | 35 | 76 | (-41) | |
14 | SD Lagunak | 25 | 7 | 4 | 20 | 28 | 66 | (-37) | |
15 | CA Málaga | 22 | 6 | 4 | 21 | 33 | 80 | (-47) | |
17 | FVPR El Olivo | 13 | 3 | 4 | 24 | 38 | 108 | (-70) | |
18 | EMF Reocín | 8 | 2 | 2 | 27 | 29 | 116 | (-87) |
PICHICHI: 1. Mary Paz (RCD Espanyol) 35 goles; 2. Sonia Bermúdez (FC Barcelona) 34 goles; 3. Adriana (Atl. Madrid) 25 goles.
ZAMORA: 1. Sandra Paños (Levante UD) 26 goles en 31 partidos -0,84 g/p-
Comentarios recientes