Home » Natación
OPEN DE ESPAÑA. EL CAMINO A LONDRES PASA POR MÁLAGA (Natación)
Enviado por Ángel Vázquez en 29 marzo, 2012 – 8:49Sin comentarios
(Ángel Vázquez, @palondres2012)
Dejo esta tabla por si puede ser de ayuda de cara a seguir el Open de España de natación. En ella podréis observar el calendario, las dos mejores marcas en cada una de las pruebas olímpicas (nombres de l@s dos primeros en la final A con sus respectivos tiempos), la mínima correspondiente y el récord del Mundo y el récord de España de la modalidad para tener una referencia más. Suerte a tod@s nuestr@s nadador@s en este fundamental e imprescindible preolímpico. A las marcas y a por ellas!!
Fecha | Prueba | Mínima | 2 Mmarcas | Tiempo | RM/RESP |
29/03/12 | 50L M | 0:22.11 | Rafa Muñoz | 0:22.69 | 0:20.91 |
C.Van Isschot | 0:22.95 | 0:22.04 | |||
29/03/12 | 50L F | 0:25.27 | María Fuster | 0:25.94 | 0:23.73 |
Ilune Gorbea | 0:26.12 | 0:25.49 | |||
29/03/12 | 100B M | 1:00.79 | Fdo.Morillas | 1:03.13 | 0:58.58 |
Mario Cortés | 1:03.50 | 1:00.45 | |||
29/03/12 | 100B F | 1:08.49 | C.Badillo | 1:07.97 | 1:04.45 |
M.García | 1:08.15 | 1:07.63 | |||
29/03/12 | 1500L M | 15:11.83 | Ant. Arroyo | 15:18.72 | 14:34.14 |
Marc Sánchez | 15:33.56 | 14:57.47 | |||
29/03/12 | 800L F | 8:33.84 | M.Belmonte | 8:25.55 | 08:14.10 |
E.Villaécija | 8:27.76 | 08:22.78 | |||
Fecha | Prueba | Mínima | 2MMARCAS | Tiempo | RM/RESP |
30/03/12 | 200Et M | 2:00.17 | 1:54.00 | ||
2:00.38 | |||||
30/03/12 | 200Et F | 2:13.36 | 2:06.15 | ||
2:10.26 | |||||
30/03/12 | 100E M | 0:54.40 | 0:51.94 | ||
0:52.38 | |||||
30/03/12 | 100E F | 1:00.82 | 0:58.12 | ||
1:00.29 | |||||
30/03/12 | 100M M | 0:52.36 | 0:49.82 | ||
0:50.41 | |||||
30/03/12 | 100M F | 0:58.70 | 0:56.06 | ||
0:59.21 | |||||
30/03/12 | 200L M | 1:47.82 | 1:42.00 | ||
1:48.45 | |||||
30/03/12 | 200L F | 1:58.33 | 1:52.98 | ||
1:57.83 | |||||
Fecha | Prueba | Mínima | 2MMARCAS | Tiempo | RM/RESP |
31/03/12 | 200B M | 2:11.74 | 2:07.31 | ||
2:09.69 | |||||
31/03/12 | 200B F | 2:26.89 | 2:20.12 | ||
2:25.05 | |||||
31/03/12 | 400Et M | 4:16.46 | 4:03.84 | ||
4:16.98 | |||||
31/03/12 | 400Et F | 4:41.75 | 4:29.45 | ||
4:34.91 | |||||
31/03/12 | 100L M | 0:48.82 | 0:46.91 | ||
0:49.34 | |||||
31/03/12 | 100L F | 0:54.57 | 0:52.07 | ||
0:55.19 | |||||
Fecha | Prueba | Mínima | 2MMARCAS | Tiempo | RM/RESP |
01/04/12 | 400L M | 3:48.92 | 3:40.07 | ||
3:49.82 | |||||
01/04/12 | 400L F | 4:09.35 | 3:59.15 | ||
4:07.02 | |||||
01/04/12 | 200M M | 1:56.86 | 1:51.51 | ||
1:58.85 | |||||
01/04/12 | 200M F | 2:08.95 | 2:01.81 | ||
2:06.25 | |||||
01/04/12 | 200E M | 1:58.48 | 1:51.92 | ||
1:54.92 | |||||
01/04/12 | 200E F | 2:10.84 | 2:04.81 | ||
2:09.53 |
Comentarios recientes