Home » Atletismo
CRITERIOS GENERALES PARA LOS GRANDES EVENTOS DEL AÑO (Atletismo)
Enviado por Ángel Vázquez en 3 febrero, 2011 – 8:47Sin comentarios
La RFEA ha dado a conocer los criterios de selección para los grandes acontecimientos del año: el Campeonato de Europa de Pista Cubierta de París (Del 4 al 6 de Marzo) y el Campeonato del Mundo al Aire Libre de Daegu (Del 27 de Agosto al 4 de Septiembre)
Europeo:
*No hay mínimas de selección. Pueden participar un máximo de 3 atletas por prueba
*Participar en el Campeonato de España Absoluto en la prueba en la que se quiere ser seleccionado
*El puesto en el Ranking Europeo de P.C. a 20 de Febrero
*Tener posibilidades (a criterio del Comité) de acceder a las finales
*Demostrar un buen estado de forma las semanas previas al Europeo
*Historial deportivo
La selección se dará a conocer el 23 de Febrero.
Mundial:
*Realizar las mínimas IAAF: Pueden participar un máximo de 3 atletas por prueba (siempre que los 3 tengan la Mínima A); y un máximo de 5 en Maratón.
– Del 01 de Enero de 2010 al 01 de Mayo de 2011: Maratón
– Del 01 de Enero de 2010 al 14 de Agosto de 2011: 10.000, Marcha, Pruebas
Combinadas y Relevos
– Del 01 de Enero de 2011 al 14 de Agosto de 2011: Resto de pruebas
*Participar en el Campeonato de España Absoluto en la prueba en la que se quiere ser
seleccionado
*Demostrar un buen estado de forma las semanas previas al Mundial
La selección se dará a conocer el 15 de Agosto (En Maratón y Marcha, el 26 de Mayo)
A continuación mostraremos la lista de españoles/as con mínima para el Mundial al
Aire Libre:
CATEGORÍA MASCULINA
ESPECIALIDAD | Mín.A | Mín.B | Atleta |
100m | 10.18 | 10.25 | . |
200m | 20.60 | 20.70 | . |
400m | 45.25 | 45.70 | . |
800m | 1:45.40 | 1:46.30 | . |
1500m | 3.35.00 | 3.38.00 | . |
5000m | 13.20.00 | 13.27.00 | . |
10000m | 27.40.00 | 28.00.00 | . |
110m v | 13.52 | 13.60 | . |
400m v | 49.40 | 49.80 | . |
3000m.obs. | 8.23.10 | 8.32.00 | . |
Maratón | 2.14.00 | . | . |
20 Km Marcha | 1.22.00 | 1.23.30 | . |
50 Km Marcha | 3.55.00 | 4.02.00. | . |
Salto longitud | 8.20 | 8.10 | . |
Triple Salto | 17.20 | 16.85. | . |
Salto Altura | 2.31 | 2.28 | . |
Salto Pértiga | 5.72 | 5.60 | . |
Lanz.Peso | 20.50 | 20.00 | . |
Lanz.Martillo | 78.00 | 74.00 | . |
Lanz. Disco | 65.00 | 63.00 | . |
Lanz. Jabalina | 82.00 | 79.50 | . |
Decatlón | 8.200 | 8.000 | . |
4*100m | 39.20 | . | . |
4*400m | 3.04.00 | . | . |
CATEGORÍA FEMENINA
ESPECIALIDAD | Mín.A | Mín.B | Atleta |
100m | 11.29 | 11.38 | . |
200m | 23.00 | 23.30 | . |
400m | 51.50 | 52.30 | . |
800m | 1.59.80 | 2.01.30 | . |
1500m | 4.05.90 | 4.08.90 | . |
5000m | 15.14.00 | 15.25.00 | . |
10000m | 31.45.00 | 32.00.00 | . |
100m v | 12.96 | 13.15 | . |
400m v | 55.40 | 56.55 | . |
3000m.obs. | 9.43.00 | 9.50.00 | . |
Maratón | 2.33.00 | . | . |
20 Km Marcha | 1.33.00 | 1.35.00 | . |
Salto longitud | 6.75 | 6.65 | . |
Triple Salto | 14.30 | 14.10 | . |
Salto Altura | 1.95 | 1.92 | Ruth Beitia 1.94 |
Salto Pértiga | 4.50 | 4.40 | . |
Lanz.Peso | 18.30 | 17.30 | . |
Lanz.Martillo | 71.50 | 69.00 | . |
Lanz. Disco | 62.00 | 59.50 | . |
Lanz. Jabalina | 61.00 | 59.00 | . |
Heptatlón | 6.150 | 5.950 | . |
4*100m | 44.00 | . | . |
4*400m | 3.32.00 | . | . |
Esta tabla será actualizada a medida que se vayan consiguiendo las mínimas.
Del Redactor de Atletismo para Pasaporte a Londres 2012: Fran Cobos
Comentarios recientes