Home » Atletismo
LOS ANDALUCES KEVIN LÓPEZ Y MANUEL OLMEDO DOMINAN EL MEDIOFONDO ESPAÑOL: RUTH SALTA DOS METROS Y MARCA TERRITORIO PARA BARCELONA (Atletismo)
Enviado por Ángel Vázquez en 19 julio, 2010 – 7:43Sin comentarios
Esta tarde-noche ha finalizado el Campeonato de España de Atletismo que se ha celebrado, exitosamente, en la ciudad asturiana de Avilés. Exitosamente por organización y, también, por grandes y emocionantes competiciones que nos han dejado, en algunos casos, interesantes sorpresas.
Destacar la victoria de Kevin López en una apasionante carrera de 800m junto a Luis Alberto Marco, David Bustos y el incombustible Reina, todos ellos en menos de un segundo de diferencia y realizando un final apoteósico, como apoteósico fue la reina de la noche, la final de los 1500, con victoria de un Manuel Olmedo brillante que se impuso, en la última recta, a todo un Arturo Casado y a un renacido Reyes Estévez. Era la primera carrera en 1500 de Manuel Olmedo…buenas sensaciones.
José Luís Blanco se impuso, con foto finish incluida, en la final de los 3000 m obstáculos a un inspiradísimo Ángel Mullera mientras Felipe Vivancos deshacía el entuerto de los 110m vallas, con suma claridad, ante un Jackson Quiñonez que también bajaba de los 14″. El jovencísimo FJ López era tercero con 14’06″…tardes de gloria nos esperan con este chico.
Finalmente, y mientras Mario Pestano lograba su décimo título y Borja Vives ganaba en Peso, nuestra Ruth Beitia daba un serio aviso a sus rivales para el europeo…dos metros de aviso…ahí es nada. Os dejo con los medallas de oro en estos Campeonatos y sus marcas. Información más detallada en este enlace.
Suerte a todos y enhorauena por el esfuerzo realizado.
Atleta | Especialidad | Marca |
Digna Luz Murillo | 100m | 11:56 |
Plácida A. Martínez | 200m | 24:41 |
Mayte Martínez | 400m | 54:24 |
Irene Alfonso | 800m | 2:04:31 |
Natalia Ródríguez | 1.500m | 4:21:45 |
Judit Plà | 5.000m | 15:35:23 |
Ana Torrijos | 100m.v | 13:58 |
Laia Forcadell | 400m.v | 58:30 |
Rosa Morató | 3.000m.o | 9:45:57 |
Ruth Beitia | Altura | 2.00 |
Naroa Aguirre | Pértiga | 4.15 |
Concha Montaner | Longitud | 6.35 |
Ruth M.Ndoumbe | Triple | 13.31 |
Ursula Ruiz | Peso | 16.38 |
Irache Quintanal | Disco | 54.52 |
Mercedes Chilla | Jabalina | 61.04 |
Berta Castells | Martillo | 65.70 |
Bárbara Hernando | Heptatlón | 5580 |
Beatriz Pascual | 10000 mar. | 42:40:33 |
Los resultados en categoría masculina han sido los siguientes
Atleta | Especialidad | Marca |
Ángel David Rodríguez | 100m | 10:44 |
Ángel David Ródríguez | 200m | 21:01 |
Marc Orozco | 400m | 47:21 |
Kevin López | 800m | 1:47:48 |
Manuel Olmedo | 1.500m | 3:39:06 |
Jesús España | 5.000m | 13:18:46 |
Felipe Vivancos | 110m.v | 13:73 |
Diego Cabello | 400m.v | 51:11 |
José Luis Blanco | 3.000m.o | 8:33:12 |
Javier Bermejo | Altura | 2.15 |
Albert Vélez | Pértiga | 5.35 |
Luis Felipe Méliz | Longitud | 8.06 |
Andrés Capellán | Triple | 16.11 |
Borja Vives | Peso | 19.91 |
Mario Pestano | Disco | 63.81 |
Rafael Baraza | Jabalina | 74.21 |
P.J .Cienfuegos | Martillo | 71.21 |
Agustín Félix | Decatlón | 7337 |
M.Ángel López | 10000 mar. | 40:38:90 |
Comentarios recientes