Home » Atletismo
ESPAÑA SE QUEDA EN LA DIVISIÓN DE HONOR DEL ATLETISMO EUROPEO: GRECIA, NORUEGA Y FINLANDIA DESCIENDEN MIENTRAS RUSIA VENCE CÓMODAMENTE (Atletismo)
Enviado por Ángel Vázquez en 20 junio, 2010 – 18:00Sin comentarios
Aunque aún quedan datos por pasar a la tabla adjunta, lo cierto es que España ha logrado mantenerse, y además sobradamente, en la División de Honor de Selecciones Europeas en el Campeonato que se ha disputado en la ciudad noruega de Bergen. España ha completado una segunda jornada más provechosa que la de ayer y ha podido dibujar definitivamente aquello que ayer, a última hora, parecía vislumbrarse: que era superior a Grecia y Noruega, sus dos más importantes rivales en la lucha por la permanencia.
Destacar en el día de hoy la victoria de Jesús España así como la tercera plaza de Quiñonez y la cuarta de Ruth Beitia, Judith Plà, Frank Casañas y José Luís Blanco. Enhorabuena a todo el equipo español y recordar que iremos rellenando los datos en la presente tabla a partir que la decepcionante página web del torneo celebrado en Noruega acabe por dar los datos.
1º Rusia 379,5 – 2º Gran Bretaña 317 – 3º Alemania 304,5 …9º España 218 –
10º Grecia 187,5 – 11º Noruega 175 – 12º Finlandia 150
10º Grecia 187,5 – 11º Noruega 175 – 12º Finlandia 150
Atleta | Especialidad | Marca | Posición |
Ángel David | 100m | 10.23 | 4º |
Ángel David | 200m | 21:11 | 9º |
Mark Ujakpor | 400m | 47:78 | 10º |
Antonio Reina | 800m | 1:46:55 | 5º |
Diego Ruíz | 1.500m | 3:47:84 | 9º |
Jesús España | 3.000m | 8:19:39 | 1º |
Alemayehu Bezabeh | 5.000m | 13:49:24 | 2º |
Jackson Quiñonez | 110m.v | 13:67 | 3º |
Ignacio Sarmiento | 400m.v | KO | 12º |
José Luís Blanco | 3.000m.o | 8:36:15 | 4º |
Javier Bermejo | Altura | 2.22 | 7º |
Igor Bychkov | Pértiga | 5.40 | 7º |
Eusebio Cáceres | Longitud | 7.81 | 5º |
Andrés Capellán | Triple | ||
Borja Vivas | Peso | 19.21 | 5º |
Frank Casañas | Disco | 62.62 | 4º |
Rafael Baraza | Jabalina | 76.21 | 12º |
Javier Cienfuegos | Martillo | 64.75 | 12º |
4*100 | 40.04 | 7ª | |
4*400 | 3:09:37 | 9º |
Atleta | Especialidad | Marca | Posición |
Digna Luz Murillo | 100m | 11.45 | 8ª |
Digna Luz Murillo | 200m | 23.96 | 10ª |
Begoña Garrido | 400m | 55.51 | 11ª |
Núria Fernández | 800m | 2:05:08 | 9ª |
Iris Fuentes-Pila | 1.500m | 4:24:15 | 11ª |
Natalia Rodríguez | 3.000m | 9:09:92 | 4ª |
Judit Plà | 5.000m | 15:29:14 | 4ª |
Ana Torrijos | 100m.v | 13:38 | 9ª |
Laia Forcadell | 400m.v | 59.61 | 11ª |
Rosa Morató | 3.000m.o | 9:42:10 | 2ª |
Ruth Beitia | Altura | 1.95 | 4ª |
Anna M.Piñero | Pértiga | 4.20 | 9ª |
Ruth Marie Ndoumbe | Longitud | ||
Patricia Sarrapio | Triple | 13.37 | 11ª |
Ursula Ruiz | Peso | ||
Irache Quintanal | Disco | 50.53 | 10ª |
Mercedes Chilla | Jabalina | 55.83 | 6ª |
Berta Castells | Martillo | ||
4*100 | 45:34 | 10ª | |
4*400 | 3:37:05 | 9ª |
Comentarios recientes