Home » Atletismo
ESPAÑA EN BERGEN A MANTENER LA CATEGORÍA: ALEMAYEHU Y ROSA MORATÓ TIRAN DE UNA SELECCIÓN ALICAIDA (Atletismo)
Enviado por Ángel Vázquez en 19 junio, 2010 – 18:32Sin comentarios
Se está disputando en la ciudad noruega de Bergen una nueva edición del Campeonato de Europa de Selecciones en la que participa el combinado español.
En el cuadro adjunto iremos plasmando las marcas y las posiciones que vayan tomando los y las atletas españolas en este campeonato. De momento, pero, la organización no está dando, a través de su página web, ningún resultado. Esperemos que este tema mejora algo y podamos informar adecuadamente. Lamentamos, también, la pésima retransmisión televisiva por parte de la TV Noruega. Decepcionante.
En la jornada de hoy sábado la selección española ha logrado salir del pozo del descenso (últimas tres selecciones) a última hora de la tarde,gracias a los resultados obtenidos, básicamente, por Alemayehu y Rosa Morató, que han aligerado algunas decepciones e, incluso, incomparecencias. Sea como sea, España 105 puntos) parte mañana en posición complicada para mantener la categoría pero a sabiendas que, a pesar de ello, hay tres selecciones que están peor que ella (Grecia (100), Noruega (94) y Finlandia (79).) Esperemos que mañana podamos celebrar la permanencia. Ánimo y mucha suerte!!
Atleta | Especialidad | Marca | Posición |
Ángel David | 100m | 10.23 | 4º |
Ángel David | 200m | ||
Mark Ujakpor | 400m | 47:78 | 10º |
Antonio Reina | 800m | ||
Diego Ruíz | 1.500m | 3:47:84 | 9º |
Jesús España | 3.000m | ||
Alemayehu Bezabeh | 5.000m | 13:49:24 | 2º |
Jackson Quiñonez | 110m.v | ||
Ignacio Sarmiento | 400m.v | KO | |
José Luís Blanco | 3.000m.o | ||
Javier Bermejo | Altura | 2.22 | 7º |
Igor Bychkov | Pértiga | ||
Eusebio Cáceres | Longitud | 7.81 | 5º |
Andrés Capellán | Triple | ||
Borja Vivas | Peso | 19.21 | 5º |
Frank Casañas | Disco | ||
Rafael Baraza | Jabalina | ||
Javier Cienfuegos | Martillo | 64.75 | 12º |
4*100 | 40.04 | 7ª | |
4*400 |
Atleta | Especialidad | Marca | Posición |
Digna Luz Murillo | 100m | 11.45 | 8ª |
Digna Luz Murillo | 200m | ||
Begoña Garrido | 400m | 55.51 | 11ª |
Núria Fernández | 800m | 2:05:08 | 9ª |
Iris Fuentes-Pila | 1.500m | ||
Natalia Rodríguez | 3.000m | 9:09:92 | 4ª |
Judit Plà | 5.000m | ||
Ana Torrijos | 100m.v | ||
Laia Forcadell | 400m.v | 59.61 | 11ª |
Rosa Morató | 3.000m.o | 9:42:10 | 2ª |
Ruth Beitia | Altura | ||
Anna M.Piñero | Pértiga | 4.20 | 9ª |
Ruth Marie Ndoumbe | Longitud | ||
Patricia Sarrapio | Triple | 13.37 | 11ª |
Ursula Ruiz | Peso | ||
Irache Quintanal | Disco | 50.53 | 10ª |
Mercedes Chilla | Jabalina | 55.83 | 6ª |
Berta Castells | Martillo | ||
4*100 | 45:34 | 10ª | |
4*400 |
Comentarios recientes